2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması

2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması.. 2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması için verilen kontenjanlar aşağıdaki gibidir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( 2017-MART )

SN KOD ALAN ADI TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1 7028 Adalet 50 85
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 10
3 2246 Almanca Öğretmenliği 50 105
4 7092 Arapça Öğretmenliği 50 43
5 2265 Beden Eğitimi Öğretmenliği 50 702
6 1119 Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 50 406
7 1123 Biyoloji Öğretmenliği 50 287
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 9
9 1963 Büro Yönetimi 50 3
10 1207 Coğrafya 50 143
11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 50 84
12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 3
13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1
14 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 2.143
15 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 22
16 7036 El San.Tek./Nakış 50 10
17 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 50 35
18 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 50 20
19 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8
20 1371 Felsefe Öğretmenliği 50 38
21 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği 50 1.003
22 1390 Fizik Öğretmenliği 50 239
23 1417 Fransızca Öğretmenliği 50 1
24 4951 Gazetecilik 50 1
25 7110 Gemi Yapımı / Gemi inşa 50 1
26 7112 Gemi Yapımı / Yat inşa 50 1
27 7044 Gıda Teknolojisi 50 2
28 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 17
29 7102 Görsel Sanatlar 50 239
30 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1
31 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 3
32 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
33 4958 Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 4
34 7098 Harita-Tapu-Kadastro/ Harita-Tapu-Kadostro Hukuk 50 1
35 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 18
36 7113 Hayvan Sağlığı 50 3
37 7114 Hayvan Yetiştiriciliği 50 1
38 1230 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 459
39 1715 ilköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.835
40 1524 ingilizce Öğretmenliği 50 2.193
41 7050 inşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 50 4
42 7049 inşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 50 7
43 7091 itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 10
44 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 226
45 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 3
46 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 1
47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 1
48 7054 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 50 14
49 1700 Matbaa 50 1
50 2353 Matematik Öğretmenliği 50 343
51 4972 Metal Teknolojisi Öğretmenliği 50 4
52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 5
53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 6
54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 17
55 1822 Müzik Öğretmenliği 50 337
56 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 50 1.720
57 7106 Özel Eğitim Öğretmenliği 50 432
58 4978 Pazarlama ve Perakende 50 2
59 4979 Plastik Teknolojisi 50 1
60 2838 Radyo-Televizyon 50 1
61 7063 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine 50 1
62 7064 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik 50 1
63 7061 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 1
64 7103 Rehberlik Öğretmenliği 50 707
65 4883 Rusça Öğretmenliği 50 1
66 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 50 1
67 7075 Sanat ve Tasarım/iç Mekan Dekorasyon Öğretmenliği 50 1
68 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar Öğretmenliği 50 1
69 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmenliği 50 1
70 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.570
71 2510 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 50 379
72 7116 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
73 7117 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1
74 7118 Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 50 1
75 2036 Tarih Öğretmenliği 50 185
76 7101 Tasarım Teknolojileri Öğretmenliği 50 1
77 4900 Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 50 121
78 7081 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 50 1
79 7084 Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye 50 1
80 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1
81 4988 Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme 50 11
82 1283 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 50 618
83 2143 Türkçe Öğretmenliği 50 1.140
84 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 1
85 7086 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 50 1
86 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 10
87 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 50 2
88 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 50 1
89 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 5
90 4992 Yiyecek içecek Hizmetleri 50 46
GENEL TOPLAM 20.127

2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması için atama kontenjanları yukarıdaki gibidir. Bunun yanında ise sözlü mülakat sınavı için belirli merkezlerde olmak üzere sınav yeri sayısı azaltılmıştır. Daha önce çok daha fazla merkezde yapılan sözlü mülakat bu atama döneminde sadece yedi merkezde yapılacaktır.

Sözlü Mülakat Büyük Adaletsizliktir!

Sözlü mülakatlarda adaletsizlikler fazlasıyla görülmüştü. Bu eleştirilerin önüne geçmek için birşeyler yapacaklar mı göreceğiz. Son derece büyük haksızlıklar yapıldı. 20 puan arttırılarak bit sürü hak etmeyen öğretmen adayı göreve başlatıldı. Liyakatten uzak, adaletten uzak bir uygulama olarak sözlü mülakat hala tercih edilmektedir. Bu büyük bir yanlıştır. Kul hakkı, vicdansızlık.. Hepsi bu uygulamada mevcuttur.

FETÖ mensuplarının ayıklanacağı söylensense kendi yaşam tarzına uymayan insanlar elenmişlerdir bu mülakatlarda. Duyumlara göre Fethullahçı öğretmen adayları bu mülakatlardan puanlarını arttırarak geçmiş ve atanamışlardır. Bunun yanında ise muhalif görüntüdeki insanların puanları alaşağı edilmiştir.

Siyaset her dönem can yakmıştır ancak bu son dönem haksızlıkları muallak düzeydedir. Türkiye mozaiği hızla bozulmakta. Buna önlem almaz da aynı haksızlıklara yol verilirse bugünlerimiz iyi günlerimiz olarak kalacaktır sadece. Ortak yaşam mümkünken her geçen gün ülke insanı kutuplaştırılıyor. OHAL uygulamaları olsun, OHAL sürecinde düzenlenecek referandum olsun hepsi geri kalmışlık göstergesidir. Başka bir Türkiye yok. Burası bizim ortak yaşam alanımız, ülkemizdir. Hep beraber sahip çıkmalıyız.

2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması için Sözlü Sınav Yerleri

1. Adana

2. Ankara

3. Antalya

4. Erzurum

5. İstanbul

6. İzmir

7. Şanlıurfa

 

2017 Sözleşmeli Öğretmen Ataması tüm öğretmen adayları için hayırlı olsun.. Tüm adaletsizliklere rağmen!

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.